FirebaseとはGCPにおけるmBaas(Mobile backend as a service)であり、アプリケーションを開発、提供する上で必要なGCP内のプラットフォームを有している。
(日本語訳)
https://firebase.google.com/?hl=ja
Firebaseは、ユーザーが愛するアプリやゲームの構築と成長を支援するアプリ開発プラットフォームです。 Googleの支援を受け、世界中の何百万もの企業から信頼されています。
Firebase が有するプラットフォーム
アプリ
| 名称 | 対応プラットフォーム | 説明 |
|---|---|---|
| Authentication | iOS Android Web | パスワード、メールアドレス、電話番号、IDプロバイダ (Google、Facebook、Twitter) などを使用した認証を行うことができる |
| Cloud Firestore | iOS Android Web | FirebaseとGoogle Cloudからのモバイル、ウェブ、サーバー開発に対応した、柔軟でスケーラブルなNoSQLデータベース |
| Realtime Database | iOS Android Web | オンラインとオフラインのどちらでも、ほぼリアルタイムで JSON データを保存し、ユーザー間で同期することにより、サーバーレス アプリの構築が可能なNoSQLデータベース |
| Cloud Functions | iOS Android Web | Firebase の機能とHTTPSリクエストによってトリガーされたイベントに応じて、バックエンドコード(関数等)を自動的に実行できる |
| Hosting | iOS Android Web | ウェブコンテンツホスティングサービス (ウェブアプリ, 静的コンテンツ, 動的コンテンツ) |
| Cloud Storage | iOS Android Web | 画像、音声、動画等のコンテンツを格納、公開するWebストレージサービス |
| ML Kit | iOS Android | 機械学習の機能をAndroidアプリやiOSアプリとして提供するモバイルSDK |
品質改善
| 名称 | 対応プラットフォーム | 説明 |
|---|---|---|
| Firebase Crashlytics | iOS Android | リアルタイムのクラッシュ レポートツールで、クラッシュをインテリジェントにグループ化し、クラッシュにつながった状況をあぶり出すことによって、トラブルシューティングの時間の節約が期待できる |
| Firebase Performance Monitoring | iOS Android | アプリのパフォーマンスをどこで改善できるかがリアルタイムでわかり、その情報を使用してパフォーマンスの問題の解決が期待できる |
| Test Lab | iOS Android Web | アプリをさまざまなデバイスや構成でテストして、実際にユーザーのデバイスでどのように動作するかをより正確に把握できる |
分析
| 名称 | 対応プラットフォーム | 説明 |
|---|---|---|
| アナリティクス | iOS Android Web | ユーザーエンゲージメントについて分析できるアプリ測定ソリューション |
| Firebase A/B Testing | iOS Android | プロダクトとマーケティングのテストを簡単に実行、分析、スケーリング |
| Firebase Cloud Messaging | iOS Android Web | ッセージを無料で確実に送信するためのクロスプラットフォームメッセージングソリューション |
| Firebase Remote Config | iOS Android Web | ユーザーにアプリのアップデートをダウンロードしてもらわなくても、アプリの動作や外観を変更できるクラウドサービス |
| Firebase Dynamic Links | iOS Android Web | アプリのインストールの有無にかかわらず、複数のプラットフォームで機能するリンクです。iOSまたはAndroidで Dynamic Linksを開くと、ネイティブアプリのリンク先のコンテンツに直接移動します。 |


コメント